
Вам подходит следующая модель:
Цена ТОПАС
Фото | Наименование продукции УОСВ | Цена завода, руб | Акция скидка 10% | Количество пользо- вателей | Залповый сброс,м3/сут. | Максимальный дневной приток стока, м/сут. | Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||||
![]() | Топас 4 | 86130 | 4 | 175 | 0.8 | 210 | 0.95 | 0.95 | 2.5 | |
![]() | ТОПАС 4 Пр | 94950 | 4 | 175 | 0.8 | 225 | 0.9 | 0.95 | 2.6 | |
![]() | Топас 5 | 98550 | 5 | 220 | 1 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | ТОПАС 6 | 101070 | 6 | 250 | 1.15 | 260 | 1.2 | 1.2 | 2.55 | |
![]() | ТОПАС 5 Пр | 107910 | 5 | 220 | 1 | 260 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 6 Пр | 110610 | 6 | 250 | 1.15 | 275 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 8 | 116910 | 8 | 440 | 1.5 | 310 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | ТОПАС 9 | 119250 | 9 | 510 | 1.7 | 330 | 1.6 | 1.2 | 2.55 | |
![]() | ТОПАС 5 Long | 122130 | 5 | 220 | 1 | 250 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 6 Long | 123030 | 6 | 250 | 1.15 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 8 Пр | 127350 | 8 | 440 | 1.5 | 360 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 9 Пр | 128610 | 9 | 510 | 1.7 | 345 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 8 Long | 132210 | 8 | 440 | 1.5 | 400 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 5 Long Пр | 135630 | 5 | 220 | 1 | 310 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 9 Long | 136530 | 9 | 510 | 1.7 | 390 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 6 Long Пр | 138510 | 6 | 250 | 1.15 | 330 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 8 Long Пр | 146610 | 8 | 440 | 1.5 | 410 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 9 Long Ус | 147510 | 9 | 510 | 1.7 | 420 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 9 Long Пр | 148950 | 9 | 510 | 1.7 | 400 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 10 | 152010 | 10 | 760 | 2 | 450 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | ТОПАС 12 | 155250 | 12 | 860 | 2.2 | 435 | 2.1 | 1.2 | 2.55 | |
![]() | ТОПАС 10 Пр | 161910 | 10 | 760 | 2 | 460 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 12 Пр | 167310 | 12 | 830 | 2.2 | 450 | 2.05 | 1.2 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 9 Long Ус ПР | 168750 | 9 | 510 | 1.7 | 430 | 1.7 | 1.35 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 10 Long | 170910 | 10 | 760 | 2 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 12 Long | 174870 | 12 | 830 | 2.2 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 15 | 186210 | 15 | 850 | 3 | 450 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | ТОПАС 10 Long Пр | 191610 | 10 | 760 | 2 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 12 Long Пр | 193050 | 12 | 830 | 2.2 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 10 Long Ус | 199170 | 10 | 760 | 2 | 610 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 12 Long Ус | 200070 | 12 | 830 | 2.2 | 570 | 2.11 | 1.4 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 15 Пр | 209610 | 15 | 850 | 3 | 460 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 10 Long Ус ПР | 210150 | 10 | 760 | 2 | 620 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 12 Long Ус ПР | 211770 | 12 | 830 | 2.2 | 580 | 2 | 1.4 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 15 Long | 213030 | 15 | 850 | 3 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 15 Long Пр | 229950 | 15 | 850 | 3 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 15 Long Ус | 231570 | 15 | 850 | 3 | 610 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 20 | 247410 | 20 | 1000 | 4 | 530 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 15 Long Ус ПР | 249210 | 15 | 850 | 3 | 620 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 20 Long | 256770 | 20 | 1000 | 4 | 580 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 20 Пр | 262710 | 20 | 1000 | 4 | 580 | 2.25 | 1.7 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 20 Long Пр | 290970 | 20 | 1000 | 4 | 590 | 2.2 | 1.7 | 3 | |
![]() | ТОПАС 30 | 310410 | 30 | 1200 | 6 | 600 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 30 Long | 321570 | 30 | 1200 | 6 | 650 | 2.3 | 2.2 | 3 | |
![]() | ТОПАС 30 Пр | 323910 | 30 | 1200 | 6 | 610 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
![]() | ТОПАС 30 Long Пр | 340470 | 30 | 1200 | 6 | 660 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
![]() | ТОПАС 40 | 400500 | 40 | 1300 | 7 | 670 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 40 Пр | 413100 | 40 | 1300 | 7 | 670 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 50 | 436410 | 50 | 1500 | 9 | 850 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 50 Пр | 451800 | 50 | 1500 | 9 | 850 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 75 | 531900 | 75 | 2250 | 12 | 1050 | 4.3 | 2.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 75 Пр | 549900 | 75 | 2250 | 12 | 1050 | 4.2 | 2.2 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 100 | 731700 | 100 | 3000 | 16 | 1200 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 100 Пр | 761400 | 100 | 3000 | 16 | 1200 | 3.2 | 4.4 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 150 | 1063800 | 150 | 4500 | 24 | 2100 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | |
![]() | ТОПАС 150 Пр | 1099800 | 150 | 4500 | 24 | 2100 | 4.2 | 4.4 | 3.1 |
Наша организация занимается обустройством канализации в загородных домах на территории российской столицы и области, где мы располагаем филиалами для быстроты и максимального комфорта работы с потребителями. Не исключение и Звенигород.
Установка и монтаж септиков ТОПАС в Звенигороде
Теперь каждый клиент может не просто купить очистное оборудование в черте города, но и заказать услуги, связанные с установочными и наладочными работами системы.
В век повышенного комфорта должен быть учтён любой нюанс. Именно этим и занимается наша фирма. Так, кроме приобретения нашей продукции, мы готовы предложить и ряд необходимых услуг, в числе которых:
- расчёт, а также правильный выбор септика от профессионалов;
- доставка и проведение установочных работ очистных сооружений имеющихся типов;
- установка системы канализации в доме;
- проведение работ, связанных с дренажом и водоотведению;
- установка отопительной системы;
- установка систем водоснабжения.
Купить септик ТОПАС в Звенигороде
Обращаясь к нам, чтобы купить септик ТОПАС, вы получаете инновационное качественное оборудование по приемлемой стоимости, доступной каждому потребителю. При этом наша организация гарантирует, что вы станете обладателем качественного продукта, а опытные профессионалы ответят на любой интересующий вас вопрос, касающийся этой области. Специалисты проконсультируют, осуществят установочные работы, обеспечив регулярное сервисное обслуживание.
Наш филиал по реализации септиков ТОПАС, находящийся на территории Звенигорода, обслужит вас в удобное для вас время. Чтобы приобрести продукцию, достаточно зайти на наш веб-ресурс и заполнить простую форму заявки в удобное для вас время суток. Замерщик прибудет на ваш участок для расчёта стоимости проведения канализационной системы. Расчёт сметы мы производим на бесплатной основе. Помимо этого при необходимости можно отправить заявку на осуществление установочных работ, выбор подходящего для вашего участка септика посредством формы, находящейся в нижней части страницы. А при желании можно прозвонить нашему специалисту по указанному телефонному номеру.
Заказывайте качественный, долговечный септик ТОПАС в Звенигороде, чтобы создать на территории своего жилого пространства неповторимый комфортный микроклимат, обезопасив при этом окружающую среду!
Сервисное обслуживание септика ТОПАС
№ п\п | Наименование станции | Стоимость разового обслуживания, при удалении сооружения до 100 км от МКАД | Стоимость разового обслуживания, при удалении сооружения свыше 100 км от МКАД | ||||||||
1 | Топас 4 / 4 Пр. | 4500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
2 | Топас 5 / 5 Пр. / 5 Long / 5 Long Пр. | 5000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
3 | Топас 6 / 6 Пр./ 6 Long / 6 Long Пр. | 5000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
4 | Топас 8 / 8 Пр./ 8 Long / 8 Long Пр. | 5500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
5 | Топас 9 / 9 Пр. /9 Long / 9 Long Ус / 9 Long Пр / 9 Long Ус Пр | 5500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
6 | Топас 10 / 10 Пр./10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 7000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
7 | Топас 12 / 12 Пр./12 Long / 12 Long Ус / 12 Long Пр / 12 Long Ус Пр | 7000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
8 | Топас 15 / 15 Пр/15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 7500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
9 | Топас 20 / 20 Пр/20 Long / 20 Long Пр | 7500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
10 | Топас 30 / 30 Пр/30 Long / 30 Long Пр | 8000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
11 | Топас 40/40Пр. | 8000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
12 | Топас 50/50Пр. | 10000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
13 | Топас 75/75Пр. | 11000 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
14 | Топас 100/100Пр. | 13500 | За км св. 100 км. + 30 рублей | ||||||||
15 | Топас 150/150Пр. | 17000 | За км св. 100 км. + 30 рублей |