Цена на септик Топас
| Наименование продукции УОСВ | Цена завода, руб |
Акция скидка
10% |
Количество пользо-
вателей |
Залповый
сброс,м3/сут. |
Максимальный дневной
приток стока, м/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||||
| Септик ТОПАС 4 | 131 665Р | 4 | 175 | 0.8 | 210 | 0.95 | 0.95 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 4 Пр | 147 475Р | 4 | 175 | 0.8 | 225 | 0.9 | 0.95 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 5 | 154 445Р | 5 | 220 | 1 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 6 | 155 635Р | 6 | 250 | 1.15 | 260 | 1.2 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС 5 Пр | 168 895Р | 5 | 220 | 1 | 260 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 6 Пр | 170 085Р | 6 | 250 | 1.15 | 275 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 8 | 179 095Р | 8 | 440 | 1.5 | 310 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 9 | 181 305Р | 9 | 510 | 1.7 | 330 | 1.6 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС 5 Лонг | 191 610Р | 5 | 220 | 1 | 250 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 6 Лонг | 191 970Р | 6 | 250 | 1.15 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 8 Пр | 192 695Р | 8 | 440 | 1.5 | 360 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 9 Пр | 194 225Р | 9 | 510 | 1.7 | 345 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 5 Лонг Пр | 204 030Р | 5 | 220 | 1 | 310 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 6 Лонг Пр | 204 930Р | 6 | 250 | 1.15 | 330 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 8 Лонг | 221 130Р | 8 | 440 | 1.5 | 400 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 9 Лонг | 222 210Р | 9 | 510 | 1.7 | 390 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 8 Лонг Пр | 230 310Р | 8 | 440 | 1.5 | 410 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 9 Лонг Пр | 232 650Р | 9 | 510 | 1.7 | 400 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 10 | 244 800Р | 10 | 760 | 2 | 450 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 12 | 246 245Р | 12 | 860 | 2.2 | 435 | 2.1 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС 10 Пр | 258 400Р | 10 | 760 | 2 | 460 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 8 Лонг Ус | 259 290Р | 8 | 440 | 1.5 | 490 | 1.69 | 1.36 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 12 Пр | 260 525Р | 12 | 830 | 2.2 | 450 | 2.05 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 9 Лонг Ус | 264 510Р | 9 | 510 | 1.7 | 420 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 8 Лонг Ус ПР | 277 110Р | 8 | 440 | 1.5 | 490 | 1.66 | 1.36 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 9 Лонг Ус ПР | 277 650Р | 9 | 510 | 1.7 | 430 | 1.7 | 1.35 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 10 Лонг | 290 970Р | 10 | 760 | 2 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 12 Лонг | 294 210Р | 12 | 830 | 2.2 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 10 Лонг Пр | 299 430Р | 10 | 760 | 2 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 | 306 935Р | 15 | 850 | 3 | 450 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 12 Лонг Пр | 314 910Р | 12 | 830 | 2.2 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 Пр | 323 595Р | 15 | 850 | 3 | 460 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 10 Лонг Ус | 340 110Р | 10 | 760 | 2 | 610 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 12 Лонг Ус | 345 510Р | 12 | 830 | 2.2 | 570 | 2.11 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 359 010Р | 10 | 760 | 2 | 620 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 364 050Р | 12 | 830 | 2.2 | 580 | 2 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 Лонг | 385 110Р | 15 | 850 | 3 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 Лонг Пр | 404 190Р | 15 | 850 | 3 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 Лонг Ус | 430 290Р | 15 | 850 | 3 | 610 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 451 350Р | 15 | 850 | 3 | 620 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 20 | 463 950Р | 20 | 1000 | 4 | 530 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 20 Пр | 479 250Р | 20 | 1000 | 4 | 580 | 2.25 | 1.7 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 20 Лонг | 510 930Р | 20 | 1000 | 4 | 580 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 20 Лонг Пр | 527 130Р | 20 | 1000 | 4 | 590 | 2.2 | 1.7 | 3 | |
| Септик ТОПАС 30 | 566 010Р | 30 | 1200 | 6 | 600 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 30 Пр | 577 710Р | 30 | 1200 | 6 | 610 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 30 Лонг | 600 930Р | 30 | 1200 | 6 | 650 | 2.3 | 2.2 | 3 | |
| Септик ТОПАС 30 Лонг Пр | 614 430Р | 30 | 1200 | 6 | 660 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Септик ТОПАС 40 | 671 670Р | 40 | 1300 | 7 | 670 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 40 Пр | 691 110Р | 40 | 1300 | 7 | 670 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 50 | 828 090Р | 50 | 1500 | 9 | 850 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 50 Пр | 847 350Р | 50 | 1500 | 9 | 850 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 75 | 1 123 650Р | 75 | 2250 | 12 | 1050 | 4.3 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 75 Пр | 1 136 610Р | 75 | 2250 | 12 | 1050 | 4.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 100 | 1 517 310Р | 100 | 3000 | 16 | 1200 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 100 Пр | 1 567 170Р | 100 | 3000 | 16 | 1200 | 3.2 | 4.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 150 | 2 248 110Р | 150 | 4500 | 24 | 2100 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 150 Пр | 2 279 970Р | 150 | 4500 | 24 | 2100 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | |
