Цена на септик Топас
| Наименование продукции УОСВ | Цена завода, руб |
Акция скидка
10% |
Количество пользо-
вателей |
Залповый
сброс,м3/сут. |
Максимальный дневной
приток стока, м/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||||
| Септик ТОПАС 4 | 148 155Р | 4 | 175 | 0.8 | 210 | 0.95 | 0.95 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 4 Пр | 163 115Р | 4 | 175 | 0.8 | 225 | 0.9 | 0.95 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 5 | 173 825Р | 5 | 220 | 1 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 6 | 175 100Р | 6 | 250 | 1.15 | 260 | 1.2 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС 5 Пр | 186 745Р | 5 | 220 | 1 | 260 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 6 Пр | 191 335Р | 6 | 250 | 1.15 | 275 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 8 | 201 535Р | 8 | 440 | 1.5 | 310 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 9 | 204 000Р | 9 | 510 | 1.7 | 330 | 1.6 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС 8 Пр | 216 750Р | 8 | 440 | 1.5 | 360 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 5 Лонг | 217 530Р | 5 | 220 | 1 | 250 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 6 Лонг | 217 890Р | 6 | 250 | 1.15 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 9 Пр | 218 535Р | 9 | 510 | 1.7 | 345 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 5 Лонг Пр | 231 570Р | 5 | 220 | 1 | 310 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 6 Лонг Пр | 232 650Р | 6 | 250 | 1.15 | 330 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 8 Лонг | 251 010Р | 8 | 440 | 1.5 | 400 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 9 Лонг | 252 270Р | 9 | 510 | 1.7 | 390 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 8 Лонг Пр | 261 450Р | 8 | 440 | 1.5 | 410 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 9 Лонг Пр | 264 150Р | 9 | 510 | 1.7 | 400 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 10 Пр | 275 400Р | 10 | 760 | 2 | 460 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 10 | 275 400Р | 10 | 760 | 2 | 450 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 12 | 277 015Р | 12 | 860 | 2.2 | 435 | 2.1 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС 12 Пр | 292 995Р | 12 | 830 | 2.2 | 450 | 2.05 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 8 Лонг Ус | 295 650Р | 8 | 440 | 1.5 | 490 | 1.69 | 1.36 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 9 Лонг Ус | 301 770Р | 9 | 510 | 1.7 | 420 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 8 Лонг Ус ПР | 315 900Р | 8 | 440 | 1.5 | 490 | 1.66 | 1.36 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 9 Лонг Ус ПР | 316 530Р | 9 | 510 | 1.7 | 430 | 1.7 | 1.35 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 10 Лонг | 330 390Р | 10 | 760 | 2 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 12 Лонг | 333 090Р | 12 | 830 | 2.2 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 10 Лонг Пр | 339 930Р | 10 | 760 | 2 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 12 Лонг Пр | 350 190Р | 12 | 830 | 2.2 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 | 352 710Р | 15 | 850 | 3 | 450 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС 15 Пр | 371 790Р | 15 | 850 | 3 | 460 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 10 Лонг Ус | 387 810Р | 10 | 760 | 2 | 610 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 12 Лонг Ус | 393 750Р | 12 | 830 | 2.2 | 570 | 2.11 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 409 230Р | 10 | 760 | 2 | 620 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 413 730Р | 12 | 830 | 2.2 | 580 | 2 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 Лонг | 417 870Р | 15 | 850 | 3 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 Лонг Пр | 438 570Р | 15 | 850 | 3 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 Лонг Ус | 467 010Р | 15 | 850 | 3 | 610 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 489 870Р | 15 | 850 | 3 | 620 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 20 | 503 550Р | 20 | 1000 | 4 | 530 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 20 Пр | 520 110Р | 20 | 1000 | 4 | 580 | 2.25 | 1.7 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 20 Лонг | 554 400Р | 20 | 1000 | 4 | 580 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 20 Лонг Пр | 571 950Р | 20 | 1000 | 4 | 590 | 2.2 | 1.7 | 3 | |
| Септик ТОПАС 30 | 614 250Р | 30 | 1200 | 6 | 600 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 30 Пр | 626 850Р | 30 | 1200 | 6 | 610 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС 30 Лонг | 652 050Р | 30 | 1200 | 6 | 650 | 2.3 | 2.2 | 3 | |
| Септик ТОПАС 30 Лонг Пр | 666 810Р | 30 | 1200 | 6 | 660 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Септик ТОПАС 40 | 728 910Р | 40 | 1300 | 7 | 670 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 40 Пр | 749 970Р | 40 | 1300 | 7 | 670 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 50 | 898 650Р | 50 | 1500 | 9 | 850 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 50 Пр | 919 530Р | 50 | 1500 | 9 | 850 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 75 | 1 219 230Р | 75 | 2250 | 12 | 1050 | 4.3 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 75 Пр | 1 233 270Р | 75 | 2250 | 12 | 1050 | 4.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 100 | 1 646 370Р | 100 | 3000 | 16 | 1200 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 100 Пр | 1 700 550Р | 100 | 3000 | 16 | 1200 | 3.2 | 4.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 150 | 2 439 270Р | 150 | 4500 | 24 | 2100 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС 150 Пр | 2 473 830Р | 150 | 4500 | 24 | 2100 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | |
