Цена на септик Тополь
| Наименование продукции УОСВ | Цена завода, руб |
Акция скидка
10% |
Количество пользо-
вателей |
Залповый
сброс,м3/сут. |
Максимальный дневной
приток стока, м/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||||
| Септик ТОПОЛЬ 4 | 111 150Р | 4 | 160 | 0.8 | 155 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | |
| Септик ТОПОЛЬ 4 Пр | 121 590Р | 4 | 160 | 0.8 | 155 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | |
| Септик ТОПОЛЬ 4 Лонг | 127 170Р | 4 | 160 | 0.8 | 170 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | |
| Септик ТОПОЛЬ 6 | 140 130Р | 6 | 230 | 1.1 | 185 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | |
| Септик ТОПОЛЬ 4 Лонг Пр | 144 450Р | 4 | 160 | 0.8 | 180 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | |
| Септик ТОПОЛЬ 6 Пр | 151 290Р | 6 | 230 | 1.1 | 195 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | |
| Септик ТОПОЛЬ 9 | 159 030Р | 9 | 450 | 1.5 | 250 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | |
| Септик ТОПОЛЬ 6 Лонг | 160 110Р | 6 | 230 | 1.1 | 210 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | |
| Септик ТОПОЛЬ 9 Пр | 170 910Р | 9 | 450 | 1.5 | 260 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | |
| Септик ТОПОЛЬ 6 Лонг Пр | 173 610Р | 6 | 230 | 1.1 | 220 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | |
| Септик ТОПОЛЬ 9 Лонг | 185 310Р | 9 | 450 | 1.5 | 280 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | |
| Септик ТОПОЛЬ 9 Лонг Пр | 200 970Р | 9 | 450 | 1.5 | 290 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | |
| Септик ТОПОЛЬ 12 | 220 590Р | 12 | 790 | 2.1 | 340 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| Септик ТОПОЛЬ 12 Пр | 233 100Р | 12 | 790 | 2.1 | 350 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| Септик ТОПОЛЬ 12 Лонг | 250 110Р | 12 | 790 | 2.1 | 370 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | |
| Септик ТОПОЛЬ 12 Лонг Пр | 262 170Р | 12 | 790 | 2.1 | 380 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | |
