Наименование продукции УОСВ | Цена завода, руб | Акция на скидку 10% | Количество пользо- вателей | Залповый сброс,м3/сут. | Дневной приток стока (максимум), м/сут. | Потр. энергия, Квт/сут. | Вес, кг | Габаритные размеры | Шеф-монтаж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||||||
ТОПАЭРО 3 | 237 700 | 213 930 | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | 390 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 13600 |
ТОПАЭРО 3 Long | 267 300 | 240 570 | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | 455 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 13600 |
ТОПАЭРО 3 Пр | 259 500 | 233 550 | 15 | 1025 | 3 | 3,0 | 400 | 2 | 1,2 | 2,6 | 13600 |
ТОПАЭРО 3 Long Пр | 283 900 | 255 510 | 15 | 1025 | 3 | 3,0 | 465 | 2 | 1,2 | 3,1 | 13600 |
ТОПАЭРО 4 | 299 700 | 269 730 | 20 | 1200 | 4 | 5,8 | 600 | 2,15 | 1,7 | 2,6 | 15750 |
ТОПАЭРО-4 Long | 337 300 | 303 570 | 20 | 1200 | 4 | 5,8 | 650 | 2,16 | 1,7 | 2,6 | 15750 |
ТОПАЭРО 4 Пр | 319 700 | 287 730 | 20 | 1200 | 4 | 6,3 | 610 | 2,05 | 1,7 | 2,6 | 15750 |
ТОПАЭРО 4 Long Пр | 358 500 | 322 650 | 20 | 1200 | 4 | 6,3 | 660 | 2,16 | 1,7 | 3 | 15750 |
ТОПАЭРО 6 | 383 300 | 344 970 | 30 | 1300 | 6 | 6,5 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | 17600 |
ТОПАЭРО 6 Long | 403 500 | 363 150 | 30 | 1300 | 6 | 6,5 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3 | 17600 |
ТОПАЭРО 6 Пр | 399 700 | 359 730 | 30 | 1300 | 6 | 7,0 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | 17600 |
ТОПАЭРО 6 Long Пр | 425 700 | 383 130 | 30 | 1300 | 6 | 6,5 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3 | 17600 |
ТОПАЭРО 7 | 459 300 | 413 370 | 40 | 1500 | 7 | 8,0 | 770 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 23600 |
ТОПАЭРО 7 Пр | 475 700 | 428 130 | 40 | 1500 | 7 | 8,8 | 780 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 23600 |
ТОПАЭРО 9 | 574 500 | 517 050 | 50 | 2250 | 9 | 11,0 | 960 | 3,25 | 2,2 | 3,0 | 33300 |
ТОПАЭРО 9 Пр | 597 700 | 537 930 | 50 | 2250 | 9 | 11,8 | 970 | 3,16 | 2,2 | 3,0 | 33300 |
ТОПАЭРО 12 | 695 500 | 625 950 | 75 | 3000 | 12 | 15,5 | 1160 | 4,25 | 2,2 | 3,0 | 35250 |
ТОПАЭРО 12 Пр | 715 500 | 643 950 | 75 | 3000 | 12 | 16,3 | 1175 | 4,16 | 2,2 | 3,0 | 35250 |
ТОПАЭРО 16 | 986 000 | 887 400 | 100 | 4500 | 16 | 20,0 | 1670 | 5,25 | 2,2 | 3,0 | 37100 |
ТОПАЭРО 16 Пр | 997 000 | 897 300 | 100 | 4500 | 16 | 20,8 | 1685 | 5,16 | 2,2 | 3,0 | 37100 |
ТОПАЭРО 24 (с емкостью) | 1 391 000 | 1 251 900 | 150 | 6000 | 24 | 32,0 | 2320 | 4,25 | 4,4 | 3,0 | 45000 |
ТОПАЭРО 24 Пр (с емкостью) | 1 431 000 | 1 287 900 | 150 | 6000 | 24 | 33,6 | 2350 | 4,16 | 4,4 | 3,0 | 45000 |
ТОПАЭРО 32 (с емкостью) | 1 972 000 | 1 774 800 | 200 | 9000 | 32 | 40,0 | 3340 | 5,25 | 4,4 | 3,0 | 46500 |
ТОПАЭРО 32 Пр (с емкостью) | 1 994 000 | 1 794 600 | 200 | 9000 | 32 | 41,6 | 3370 | 5,16 | 4,4 | 3,0 | 46500 |
Аэрационные станции «Топаэро» – это сочетание ускоренных биологических процессов разложения стоков и разработок, инноваций, мировых технологий в области очищения сточных вод.
Выделим следующие преимущества АС «Топаэро» — Цена
- высокая величина залпового сброса,
- легкость установки,
- безопасность для человека и окружающей среды,
- высокая степень очистки,
- нет нужды использовать ассенизационную машину,
- нет ни малейшего присутствия следов коррозии,
- минимальные затраты на эксплуатацию,
- установка в любой тип грунта,
- легкость и простота в обслуживании,
- возможность эксплуатации при низких температурах,
- ни малейших следов запаха.
Характеристики модели Топаэро 12
- удобен для широкого количества пользователей – 50-100 человек,
- ванная объемом 200 литров – до 5 штук,
- раковина объемом 30 литров – до 10 штук,
- биде объемом 10 литров – до 4 штук,
- джакузи объемом 400 литров – до 2 штук,
- стиральная машина объемом 50 литров – до 2 штук,
- посудомоечная машина объемом 50 литров – до 2 штук,
- унитаз объемом 20 литров – до 8 штук,
- душ объемом 100 литров – до 5 штук,
- суточный объем переработки – 10-12 м3,
- величина залпового сброса составляет 3 тыс. литров,
- демократичная стоимость,
- широкий ассортимент моделей.
Топас – это аэрационные станции нового поколения, призванные бороться с природным процессом разложения стоков. Востребованность среди потребителей была получена путем удачного сочетания отличной работоспособности и применения современных технологий в области очистки сточных вод при проектировании.
Если сравнивать Топас с другими очистными станциями, то конкурентных преимуществ у нее несравненно больше. Какие же они:
- легкость монтажа в любой тип грунта,
- простота обслуживания,
- высокая степень очистки сточных вод, что благоприятно и безопасно для окружающей среды, человека,
- оборудование и его составляющие не подвергаются коррозии,
- минимальные эксплуатационные расходы, а значит, нет нужды вызывать ассенизационную машину, что экономит денежные средства потребителей.
Что касается использования станции, то она может обслуживать небольшой гостиничный комплекс вместимостью 50-100 человек или большой дом, в котором может содержаться следующее сантехническое оборудование: 5 ванн, 10 раковин, 2 джакузи, 4 биде, 2 стиральные машины, 2 посудомоечные машины, 5 душевых кабин, 8 унитазов.
Экологическая станция очистки Топас оборудована увеличенной величиной залпового сброса, что удобно в применении. Низкие температуры не станут препятствием к эксплуатации, которая отличается полным отсутствием запаха и звука.
Все модели станции Топас представлены в каталоге нашей компании. Обязательно ознакомьтесь с лучшей аэрационной станцией по очистке сточных вод. Дополнительно мыы предоставляем услугу по монтажу оборудования. Предоставляем гарантию как на продукцию, так и на монтажные работы.