Цена на септики Топаэро
| Наименование продукции УОСВ | Цена завода, руб |
Акция скидка
10% |
Количество пользо-
вателей |
Залповый
сброс,м3/сут. |
Максимальный дневной
приток стока, м/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||||
| Септик ТОПАЭРО 3 | 368 370Р | 15 | 1025 | 3 | 390 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАЭРО 3 Пр | 387 000Р | 15 | 1025 | 3 | 400 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАЭРО 3 Лонг | 420 570Р | 15 | 1025 | 3 | 455 | 2.4 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 3 Лонг Пр | 444 150Р | 15 | 1025 | 3 | 465 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 4 | 447 930Р | 20 | 1200 | 4 | 600 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | |
| Септик ТОПАЭРО 4 Пр | 463 770Р | 20 | 1200 | 4 | 610 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | |
| Септик ТОПАЭРО 3 Лонг Ус | 472 410Р | 15 | 1025 | 3 | 700 | 2.45 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 3 Лонг Пр Ус | 489 330Р | 15 | 1025 | 3 | 705 | 2.35 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 4 Лонг | 523 350Р | 20 | 1200 | 4 | 650 | 2.1 | 1.9 | 3 | |
| Септик ТОПАЭРО 6 | 527 490Р | 30 | 1300 | 6 | 760 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАЭРО 4 Лонг Пр | 544 050Р | 20 | 1200 | 4 | 660 | 2.1 | 1.9 | 3 | |
| Септик ТОПАЭРО 6 Пр | 548 010Р | 30 | 1300 | 6 | 770 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАЭРО 4 Лонг Ус | 550 710Р | 20 | 1200 | 4 | 740 | 2.15 | 1.9 | 3 | |
| Септик ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус | 571 230Р | 20 | 1200 | 4 | 750 | 2.05 | 1.9 | 3 | |
| Септик ТОПАЭРО 6 Лонг | 584 910Р | 30 | 1300 | 6 | 810 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Септик ТОПАЭРО 6 Лонг Ус | 628 650Р | 30 | 1300 | 6 | 710 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Септик ТОПАЭРО 6 Лонг Пр | 633 870Р | 30 | 1300 | 6 | 820 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Септик ТОПАЭРО 7 | 656 730Р | 40 | 1500 | 7 | 770 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус | 658 710Р | 30 | 1300 | 6 | 725 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Септик ТОПАЭРО 7 Пр | 688 410Р | 40 | 1500 | 7 | 780 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 9 | 936 000Р | 50 | 2250 | 9 | 960 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 9 Пр | 942 210Р | 50 | 2250 | 9 | 970 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 12 | 1 145 430Р | 75 | 3000 | 12 | 1160 | 4.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 12 Пр | 1 165 590Р | 75 | 3000 | 12 | 1175 | 4.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 16 | 1 421 370Р | 100 | 4500 | 16 | 1670 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 16 Пр | 1 444 950Р | 100 | 4500 | 16 | 1685 | 5.2 | 2.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 24 | 2 301 210Р | 150 | 6000 | 24 | 2320 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 24 Пр | 2 339 910Р | 150 | 6000 | 24 | 2350 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 32 | 2 848 050Р | 200 | 9000 | 32 | 3340 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАЭРО 32 Пр | 2 895 210Р | 200 | 9000 | 32 | 3370 | 5.2 | 4.4 | 3.1 | |
