Цена на септики Топас-С
| Наименование продукции УОСВ | Цена завода, руб |
Акция скидка
10% |
Количество пользо-
вателей |
Залповый
сброс,м3/сут. |
Максимальный дневной
приток стока, м/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||||
| Септик ТОПАС-С 4 | 117 725Р | 4 | 175 | 0.8 | 210 | 0.95 | 0.95 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС-С 4 Пр | 129 115Р | 4 | 175 | 0.8 | 225 | 0.9 | 0.95 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 5 | 138 635Р | 5 | 220 | 1 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС-С 6 | 141 015Р | 6 | 250 | 1.15 | 260 | 1.2 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС-С 5 Пр | 152 405Р | 5 | 220 | 1 | 265 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 6 Пр | 155 125Р | 6 | 250 | 1.15 | 275 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 8 | 163 795Р | 8 | 440 | 1.5 | 320 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС-С 9 | 165 495Р | 9 | 510 | 1.7 | 330 | 1.6 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС-С 5 Лонг | 170 910Р | 5 | 220 | 1 | 310 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 6 Лонг | 172 530Р | 6 | 250 | 1.15 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Пр | 173 145Р | 8 | 440 | 1.5 | 335 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Пр | 177 565Р | 9 | 510 | 1.7 | 345 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 179 910Р | 5 | 220 | 1 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Лонг | 201 870Р | 8 | 440 | 1.5 | 380 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Лонг | 204 210Р | 9 | 510 | 1.7 | 390 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 210 690Р | 6 | 250 | 1.15 | 330 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 210 690Р | 8 | 440 | 1.5 | 390 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 213 300Р | 9 | 510 | 1.7 | 400 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 | 222 615Р | 10 | 760 | 2 | 425 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС-С 12 | 225 165Р | 12 | 830 | 2.2 | 435 | 2.1 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Пр | 234 005Р | 10 | 760 | 2 | 440 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 236 070Р | 8 | 440 | 1.5 | 410 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Пр | 237 575Р | 12 | 830 | 2.2 | 450 | 2.05 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 240 030Р | 9 | 510 | 1.7 | 420 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 253 890Р | 8 | 440 | 1.5 | 390 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 253 890Р | 9 | 510 | 1.7 | 430 | 1.7 | 1.35 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Лонг | 265 230Р | 10 | 760 | 2 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Лонг | 269 730Р | 12 | 830 | 2.2 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 277 110Р | 10 | 760 | 2 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 281 610Р | 12 | 830 | 2.2 | 520 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 310 050Р | 10 | 760 | 2 | 560 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 312 390Р | 12 | 830 | 2.2 | 570 | 2.11 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 330 030Р | 10 | 760 | 2 | 570 | 2 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 331 830Р | 12 | 830 | 2.2 | 580 | 2 | 1.4 | 3.1 | |
