Цена на септики Топас-С
| Наименование продукции УОСВ | Цена завода, руб |
Акция скидка
10% |
Количество пользо-
вателей |
Залповый
сброс,м3/сут. |
Максимальный дневной
приток стока, м/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||||
| Септик ТОПАС-С 4 | 132 515Р | 4 | 175 | 0.8 | 210 | 0.95 | 0.95 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС-С 4 Пр | 145 265Р | 4 | 175 | 0.8 | 225 | 0.9 | 0.95 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 5 | 155 975Р | 5 | 220 | 1 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС-С 6 | 158 525Р | 6 | 250 | 1.15 | 260 | 1.2 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС-С 5 Пр | 171 445Р | 5 | 220 | 1 | 265 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 6 Пр | 174 505Р | 6 | 250 | 1.15 | 275 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 8 | 186 065Р | 8 | 440 | 1.5 | 320 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС-С 9 | 186 235Р | 9 | 510 | 1.7 | 330 | 1.6 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС-С 5 Лонг | 193 950Р | 5 | 220 | 1 | 310 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Пр | 197 455Р | 8 | 440 | 1.5 | 335 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 6 Лонг | 197 730Р | 6 | 250 | 1.15 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Пр | 199 750Р | 9 | 510 | 1.7 | 345 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 204 210Р | 5 | 220 | 1 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 213 210Р | 6 | 250 | 1.15 | 330 | 1.2 | 1 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Лонг | 229 230Р | 8 | 440 | 1.5 | 380 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Лонг | 231 750Р | 9 | 510 | 1.7 | 390 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 239 130Р | 8 | 440 | 1.5 | 390 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 242 100Р | 9 | 510 | 1.7 | 400 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 | 250 495Р | 10 | 760 | 2 | 425 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | |
| Септик ТОПАС-С 12 | 253 300Р | 12 | 830 | 2.2 | 435 | 2.1 | 1.2 | 2.55 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Пр | 263 245Р | 10 | 760 | 2 | 440 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Пр | 267 325Р | 12 | 830 | 2.2 | 450 | 2.05 | 1.2 | 2.6 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 269 100Р | 8 | 440 | 1.5 | 410 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 273 600Р | 9 | 510 | 1.7 | 420 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 285 210Р | 8 | 440 | 1.5 | 390 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 289 530Р | 9 | 510 | 1.7 | 430 | 1.7 | 1.35 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Лонг | 301 050Р | 10 | 760 | 2 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Лонг | 306 270Р | 12 | 830 | 2.2 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 314 550Р | 10 | 760 | 2 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 319 590Р | 12 | 830 | 2.2 | 520 | 2 | 1.2 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 353 430Р | 10 | 760 | 2 | 560 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 356 130Р | 12 | 830 | 2.2 | 570 | 2.11 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 376 290Р | 10 | 760 | 2 | 570 | 2 | 1.4 | 3.1 | |
| Септик ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 378 270Р | 12 | 830 | 2.2 | 580 | 2 | 1.4 | 3.1 | |
